Zvukově izolační dvojskla

jsou izolační skla konstruovaná tak, aby byla zvýšena izolační schopnost proti šířícímu se hluku.

Vzrůstajícím problémem se stává stále vyšší zatížení lidského organismu hlukem. Takzvaný hlukový smog je společně se znečištěním vzduchu hlavním faktorem ovlivnujícím kvalitu životního prostředí, a proto je ochrana před nadměrným hlukem stále aktuálnější. Účinnou obranu proti hluku nabízí speciálně konstruované izolační sklo. Spektrum hluku se skládá z širokého rozsahu frekvencí, které mají různou intenzitu v závislosti na zdroji hluku. Akustické vlastnosti izolačních skel se posuzují podle hodnoty indexu vzduchové neprůzvučnosti Rw [dB] a určují izolační schopnost skla proti šířícímu se zvuku. Protože funkce vyjadřující závislost vnímání hluku na absolutní hodnotě intenzity hluku je logaritmická, zlepšení vzduchové nepruzvučnosti i pouze o malou hodnotu má velký význam pro subjektivní pocit výrazného snížení hluku. Snížení hladiny hluku v místnosti o 3 dB vnímá človek jako snížení o celou polovinu.
Zvukově izolační dvojskla dosahují požadovaných parametrů za použití následujících prostředku:

- asymetrická tlouštka skleněných tabulí
- rozšířená dutina mezi skly
- použití vrstveného skla VSG. Tato skla mohou zároven sloužit jako bezpečnostní zasklení.
- použití skla soundcontrol, stratophone ap.


VÝKONOSTNÍ  DATA - VRSTVENÉ  SKLO
 
Označení Sklo Vnitřní vrstva Síla skla [mm] RW [dB] Ctr [dB] U-Value EN 673 W/(m2K) Světelný prostup [%] Solární faktor   EN 410 [%]
 SC 44.2
 (4/0,76/4) SC 9 37 -3 5,7 90 81
SC 44.3
44.3 (4/1,52/4) SC 10 37 -3 5,7 90 79
SLA 44.1
44.1 (4/0,50/4) SLA 8 38 -4 5,7 90 81
 SLA 44.2
44.2 (4/0,76/4) SLA 9 38 -4 5,7 90 81
 SC 55.2
55.2 (5/0,76/5) SC 11 38 -3 5,6 89 79
 SC 66.2
66.2 (6/0,76/6) SC 13 40 -3 5,6 89 78
 SC 88.2
88.2(8/0,76/8) SC 17 42 -3 5,4 87 75
 
VÝKONOSTNÍ  DATA - IZOLAČNÍ  SKLO
 
Rw/Síla Skladba skla Vnitřní vrstva Síla skla [mm] RW [dB] Ctr [dB] U-Value EN 673 W/(m2K) Světelný prostup [%] Solární faktor EN 410 [%]
 36/25 44.2 / 12 / 4 PVB 25 36 -5 1,3 (Ar) 79 58
 37/27 33.4 / 16 / 4 PVB 27 37 -6 1,1 (Ar) 80 58
 37/48 6/14/44.1/14 6 SLA 48 37 -5 0,6 (Ar) 69 48
 39/32 44.4 / 16 / 6 PVB 32 39 -6 1,1 (Ar) 79 57
 39/29 44.2 / 16 / 4 SC 29 39 -5 1,1 (Ar) 79 58
 41/31 44.2 / 16 / 6 SC 31 41 -6 1,1 (Ar) 79 58
 41/33 44.2 / 18 / 6 SC 33 41 -7 1,1 (Ar) 79 58
 41/32 44.4 / 16 / 6 SC 32 41 -6 1,1 (Ar) 79 57
 42/30 44.1 / 16 / 6 SLA 30 42 -6 1,1 (Ar) 79 58
 42/30 55.2 / 16 / 8 SC 35 42 -6 1,1 (Ar) 78 57
 42/45 44.2/12/4/12/8 SC 45 42 -6 0,7 (Ar) 69 46
 42/33 44.2 / 16 / 8 SC 33 42 -7 1,1 (Ar) 78 58
 42/34 44.4 /18 / 6 SC 34 42 -6 1,1 (Ar) 79 57
 43/29 44.1 / 14 / 6 SLA 29 43 -8 1,1 (Kr) 79 58
 43/34 44.1 / 20 / 6 SLA 34 43 -7 1,1 (Ar) 79 58
 43/37 55.2 / 18 / 8 SC 37 43 -6 1,1 (Ar) 78 57
 43/37 66.2 / 16 / 8 SC 37 43 -6 1,1 (Ar) 78 56
 43/37 66.3 / 16 / 8 SC 37 43 -6 1,1 (Ar) 77 55
 43/46 44.2/12/5/12/8 SC 46 43 -7 0,7 (Ar) 69 46
 43/47 44.1/14 /4 /14/ 6 SLA 47 43 -7 0,6 (Ar) 70 47
 44/43 44.1 / 16 / 10 SLA 34 44 -6 1,1 (Ar) 78 58
 44/33 44.2 / 16 / 10 SC 35 44 -6 1,1 (Ar) 78 58
 44/36 44.1 / 20 / 8 SLA 36 44 -7 1,1 (Ar) 78 58
 44/47 44.1/12/ 6/12/8 SLA 47 44 -7 0,7 (Ar) 69 46
 45/39 44.2 / 20 / 10 SC 39 45 -6 1,1 (Ar) 78 58
 45/39 66.3 / 16 / 10 SC 39 45 -4 1,1 (Ar) 77 55
 45/37 55.2 / 16 / 10 SC 37 45 -7 1,1 (Ar) 78 57
 45/36 44.4 / 16 / 10 SC 36 45 -7 1,1 (Ar) 78 56
 45/36 44.1 / 18 / 10 SLA 36 45 -6 1,1 (Ar) 78 58
 46/36 44.4 / 16 / 55.2 PVB/SC 36 46 -8 1,1 (Ar) 78 56
 46/48 44.1/12/6/12/10 SLA 48 46 -7 0,7 (Ar) 69 46
 47/38 44.2 / 16 / 66.2 SC/ SC 38 47 -6 1,1 (Ar) 78 57
 47/48 44.1/12/6/ 12/10 SLA 48 47 -7 0,5 (Kr) 69 46
 48/38 44.2 / 16 / 66.3 SC/ SC 38 48 -8 1,1 (Ar) 78 57
 49/46 88.2 / 20 / 44.2 SC/ SC 46 49 -5 1,4 (Air) 76 53
 49/41 44.2 / 20 / 66.2 SC/ SC 41 49 -7 1,1 (Ar) 78 57
 49/38 44.3 / 16 / 66.3 SC/ SC 38 49 -7 1,1 (Ar) 77 56
 50/42 44.3 / 20 / 66.3 SC/ SC 42 50 -7 1,1 (Ar) 77 56
 50/46 88.2 / 20 / 44.2 SC/ SC 46 50 -6 1,1 (Ar) 76 53
 51/46 88.2 / 16 / 66.2 SC/ SC 46 51 -5 1,1 (Ar) 75 53
 35/26 6/16/4   26 35 -5 1,1 (Ar) 79 61
 37/30 6/20/4   30 37 -5 1,2 (AR) 79 61
 37/28  8/16/4   28 37 -6 1,1(Ar) 78 59
 37/32 8/20/4   32 37 -7 1,2 (Ar) 78 59
 38/35 8/20/6   35 38 -5 1,2 (Ar) 78 58
 38/30 10/16/4   30 38 -6 1,1 (Ar) 78 59
 39/34 10/20/4   34 39 -8 1,2 (Ar) 78 59
                 
PVB Polyvinyl-Butyral-vnitřní vrstva          
SC Sound-Control-PVB-vnitřní vrstva          
SLA Acoustic-PVB-vnitřní vrstva          
(Ar) Argon          
(Kr) Krypton          
RW,Ug při použití skla ClimaGuard® Premium        

Syndikovat obsah